| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 - 06.00 | 上海营业部诚聘英才05.00 - 06.00 | 上海营业部诚聘英才05.00 - 06.00 | |||||
| 06.00 - 07.00 | 天津营业部项目推进情况06.00 - 07.00 | 江西分公司财务报表06.00 - 07.00 | 天津营业部项目推进情况06.00 - 08.30 天津营业部项目推进情况06.00 - 08.30 | 湖北营业部产品服务06.00 - 08.30 上海营业部诚聘英才06.00 - 08.30 | 上海营业部诚聘英才06.00 - 08.30 上海营业部诚聘英才06.00 - 08.30 | ||
| 07.00 - 08.00 | 湖北营业部产品服务07.00 - 08.00 | 湖北营业部产品服务07.00 - 08.00 | |||||
| 08.00 - 09.00 | 湖北营业部产品服务08.00 - 09.30 | 湖北营业部产品服务08.00 - 09.30 | |||||
| 09.00 - 10.00 | 江西分公司财务报表09.00 - 11.25 | 江西分公司财务报表09.00 - 11.25 | 上海营业部诚聘英才09.00 - 10.00 | 天津营业部项目推进情况09.00 - 10.00 | |||
| 10.00 - 11.00 | 上海营业部诚聘英才10.00 - 11.30 | 江西分公司财务报表10.00 - 11.30 | 上海营业部诚聘英才10.00 - 11.00 | 天津营业部项目推进情况10.00 - 11.00 | |||
| 11.00 - 12.00 | 湖北营业部产品服务11.00 - 12.00 | 天津营业部项目推进情况11.00 - 12.00 | |||||
| 12.00 - 13.00 | 上海营业部诚聘英才12.00 - 13.00 | 上海营业部诚聘英才12.00 - 13.00 | 江西分公司财务报表12.00 - 15.45 | 湖北营业部产品服务12.00 - 13.00 上海营业部诚聘英才12.00 - 15.45 江西分公司财务报表14.00 - 16.00 | 天津营业部项目推进情况12.00 - 13.00 | ||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | 上海营业部诚聘英才14.00 - 16.15 上海营业部诚聘英才16.00 - 17.30 | 上海营业部诚聘英才14.00 - 16.15 江西分公司财务报表16.00 - 17.30 | 上海营业部诚聘英才14.00 - 16.00 | ||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | 江西分公司财务报表16.00 - 17.30 | 湖北营业部产品服务16.00 - 17.30 湖北营业部产品服务17.30 - 20.00 上海营业部诚聘英才18.00 - 20.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | 湖北营业部产品服务17.00 - 18.00 | 天津营业部项目推进情况17.00 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 19.00 | 湖北营业部产品服务18.00 - 19.00 江西分公司财务报表18.30 - 20.00 | 天津营业部项目推进情况18.00 - 19.00 上海营业部诚聘英才18.30 - 20.00 | 天津营业部项目推进情况18.00 - 20.00 湖北营业部产品服务18.30 - 20.00 | 湖北营业部产品服务18.00 - 20.00 上海营业部诚聘英才18.30 - 20.00 | |||
| 19.00 - 20.00 | 湖北营业部产品服务19.00 - 20.30 | 江西分公司财务报表19.00 - 20.30 | |||||
| 20.00 - 21.00 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | mtp管理06.00 - 07.00 | 江西分公司财务报表06.00 - 07.00 | 北京分公司简介06.00 - 08.30 | 招聘职位06.00 - 08.30 | 中高层管理者培训课程06.00 - 08.30 | ||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | 企业合伙人10.00 - 11.00 | mtp管理10.00 - 11.00 | |||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | 四川分公司简介12.00 - 13.00 | 江西分公司财务报表12.00 - 13.00 | 天津营业部项目推进情况12.00 - 13.00 | 四川分公司简介12.00 - 13.00 | |||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | 湖南营业部简介14.00 - 16.15 | 湖北营业部产品服务14.00 - 16.15 | |||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | 湖北营业部产品服务17.30 - 20.00 | 天津营业部项目推进情况17.00 - 18.00 | 企业概况17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 - 06.00 | 湖南营业部简介05.00 - 06.00 | 管理课程05.00 - 06.00 | |||||
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | 四川分公司简介12.00 - 15.45 | 天津营业部项目推进情况12.00 - 15.45 | |||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | 四川分公司简介18.00 - 19.00 | 上海营业部诚聘英才18.00 - 19.00 | 江西分公司财务报表18.00 - 20.00 | 管理课程18.00 - 20.00 | 四川分公司简介18.00 - 20.00 | ||
| 19.00 - 20.00 |

我们的服务宗旨是以客户的需求为核

这种培训体系对公司和员工来说是一

公司在培训资源上的投入可谓是不遗

在行业竞争中脱颖而出并非易事,需

公司还非常注重客户体验。通过不断

同事们之间相处融洽。营造了一个积极向上、和谐友好的工
诚聘英才
同时,要关注市场需求的变化,不断创新和改进产品,
行业亮点
目前,各项工作都在按计划有序进行,团队成员紧
财务报表在当今竞争激烈的商业环境中,一个企业能够越来越好,实属难得。企业的良好发展意味着它在各个方面





